| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| Insecte nuisible | 3.00 | ||
| Saving My Hubby | 3.50 | ||
| La Femme Scorpion | 3.25 | ||
| Bloody Tie | 2.75 | ||
| Yomigaeri : Resurrection | 2.25 | ||
| La Femme Insecte | 3.75 | ||
| Marathon | 3.50 | ||
| Typhoon | 2.00 | ||
| Crazy Kung Fu | 3.50 | ||
| Volcano High | 1.00 |
|
|
| A propos des chansons paillardes au Japon | 2.75 | ||
| Mr. Socrates | 3.25 | ||
| Vivre ! | 4.00 | ||
| The Big Swindle | 3.00 | ||
| Cure | 4.25 |
|
|
| Be with me | 4.50 |
|
|
| L' Arc | 1.00 | ||
| Le Secret de Brokeback mountain | 4.00 |
|
|
| The Taste of Tea | 4.75 |
|
|
| Un Tueur pour Cible | 2.00 | ||
| Turn Left, Turn Right | 3.50 | ||
| A Toute Epreuve | 3.00 | ||
| The White Dragon | 2.50 | ||
| Whispering Corridors 3 : Wishing Stairs | 2.00 | ||
| Jugatsu | 4.00 | ||
profil