| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| Laputa, le château dans le ciel | 4.50 |
|
|
| Little Buddha | 3.00 | ||
| Goodbye south, goodbye | 3.25 | ||
| Le Baiser mortel du Dragon | 1.00 |
|
|
| Eros | 2.50 | ||
| Tokyo Trash Baby | 3.25 | ||
| Go | 3.00 | ||
| Pluie Noire | 4.00 | ||
| Like a Virgin | 3.00 | ||
| La Forêt sans nom | 3.00 | ||
| The World | 2.50 | ||
| Un Merveilleux Dimanche | 2.50 | ||
| The Hole | 4.00 |
|
|
| Les Bas Fonds | 3.00 | ||
| La Vierge mise à nu par ses prétendants | 4.00 |
|
|
| Dode's Kaden | 4.25 |
|
|
| Oasis | 4.00 |
|
|
| Pistol Opera | 1.75 | ||
| Hush! | 4.00 | ||
| Portrait of the Wind | 3.75 |
|
|
| Lézard Noir | 3.50 |
|
|
| La Mort en ligne | 2.50 | ||
| The Blessing Bell | 3.00 | ||
| Vital | 3.50 | ||
| Syndromes and a century | 3.00 | ||
profil