| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| King Uncle | 1.50 | ||
| Chaahat | 1.75 | ||
| Karan and Arjun | 1.75 | ||
| Duplicate | 1.75 | ||
| Darr | 2.00 | ||
| Paheli | 2.75 | ||
| Hum Tumhare Hain Sanam | 3.00 |   | |
| Dil To Pagal Hai | 3.25 | ||
| Main Hoon Na | 3.50 | ||
| Dil Se | 3.50 |   | |
| Veer-Zaara | 3.75 |   | |
| Chalte Chalte | 4.00 |   | |
| Asoka | 4.25 |   | |
| Pardes | 4.25 |   | |
| Chori Chori Chupke Chupke | 4.25 | ||
| Raja Hindustani | 4.25 |   | |
| Mohabbatein | 4.25 |   | |
| Born To Fight | 2005/02 | 4.50 |   | 
| Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) | 4.50 |   | |
| Shakti: The Power | 2006/04 | 4.75 |   | 
| New York Masala | 4.75 |   | |
| Koyla | 2006/04 | 4.75 |   | 
| Black | 4.75 |   | |
| Devdas | 5.00 |   | |
| La Famille indienne | 5.00 |   | |
| Lagaan | 5.00 |   | |
| Kuch Kuch Hota Hai | 5.00 |   | |
 profil
profil