| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| .hack// le bracelet du crépuscule | 3.50 |
|
|
| Akira | 3.00 | ||
| L' Arme Ultime | 5.00 |
|
|
| Les Chevaliers du Zodiaque | 2001/08 | 2.00 | |
| The Cockpit | 2001/08 | 3.00 |
|
| La Dame de la chambre close | 4.50 |
|
|
| DNA² | 4.50 |
|
|
| Final Fantasy - les créatures de l'esprit | 2002/01 | 3.00 |
|
| Ghost in the Shell | 4.00 |
|
|
| GTO, Great Teacher Onizuka | 2.75 | ||
| Iria Zeiram | 4.50 |
|
|
| Jin-Roh | 4.00 |
|
|
| Kenshin le vagabond - Le chapitre du souvenir | 5.00 |
|
|
| Love Hina | 4.75 |
|
|
| Macross 7 Trash | 4.75 |
|
|
| Nausicaä de la vallée du vent | 4.25 |
|
|
| Neon Genesis Evangelion | 2001/08 | 4.75 |
|
| Princesse Mononoké | 5.00 |
|
|
| Princesse Mononoké | 5.00 |
|
|
| Robotech - Première partie - Macross la saga | 2001/08 | 5.00 |
|
| Robotech - Seconde partie - Southern Cross | 2001/08 | 2.50 |
|
| Tomie | 3.50 |
|
|
| Video Girl | 5.00 |
|
|
profil