| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Avalon | 2008/01 | 5.00 |
|
| Battle Royale | 2011/02 | 2.00 | |
| Dark Water | 2021/02 | 4.00 | |
| L' été de Kikujiro | 2007/08 | 4.00 |
|
| Le Garde du corps | 2008/09 | 4.00 | |
| Guerre des Gangs à Okinawa | 2021/06 | 3.50 | |
| Kids Return | 2007/08 | 4.00 | |
| The Ring | 2021/02 | 3.00 | |
| Les Sept Samouraïs | 2024/09 | 4.00 | |
| Souvenirs de Marnie | 2020/05 | 4.00 | |
| Tokyo Fist | 2012/04 | 4.00 | |
| Violent Cop | 2021/01 | 4.00 | |
| Zatoichi | 2019/02 | 4.00 | |
profil