| année de naissance | 1952 |
| année du décès | 2023 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Dernier Empereur | 末代皇帝 | 1987 | 3.69 | 38 |
| ||||
compositeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Soie | 詭絲 | 2006 | 2.75 | 12 |
| ||||
| Shining Boy and Little Randy | 2005 | 1 | 1 |
| |||||
| Tony Takitani | 2004 | 3.33 | 21 |
| |||||
| Appleseed | アップルシード | 2004 | 3.18 | 22 |
| ||||
| Poppoya | 1999 | 3.54 | 12 |
| |||||
| Tabou | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
| Tokyo Decadence | 1992 | 2.8 | 25 |
| |||||
| Le Dernier Empereur | 末代皇帝 | 1987 | 3.69 | 38 |
| ||||
| Les Aventures de Chatran | 1986 | 3.31 | 4 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus