réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
For Your Heart Only | 為你鍾情 | 1985 | 2.88 | 2 | |||||
My Family | 1986 | 3.25 | 2 | ||||||
You're O.K., I'm O.K. | 1987 | 3 | 1 | ||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
Scarred Memory | 1996 | 2.17 | 3 | ||||||
Gigolo Club | 鴨之一族 | 1993 | 2 | 3 | |||||
For Your Heart Only | 為你鍾情 | 1985 | 2.88 | 2 | |||||
You're O.K., I'm O.K. | 1987 | 3 | 1 | ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
L' Héritier de la violence | 龍在江湖 | 1986 | 2.67 | 20 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.