interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
Une Nuit à Mongkok | 旺角黑夜 | 2004 | 3.87 | 51 |
![]() | ||||
Holy Terror in the Village | 圍村有野攬攬震 | 2003 |
![]() | ||||||
Time 4 Hope | 2人三足 | 2002 | 2.08 | 3 |
![]() | ||||
Troublesome Night 16 | 陰陽路十六之回到武俠時代 | 2002 |
![]() | ||||||
Fing's Raver | Fing頭K王之王 | 2001 |
![]() | ||||||
Chinese Midnight Express 2 | 黑獄斷腸歌2之無期徒刑 | 2000 | 1.5 | 2 |
![]() | ||||
The King of Debt Collecting Agent | 黑道風雲之收數王 | 1999 | 1.8 | 5 |
![]() | ||||
The Lord of Amusement | 娛樂之王 | 1999 | 3.62 | 2 |
![]() | ||||
The Boss up There | 1999 | 0.25 | 1 |
![]() | |||||
Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 2.85 | 12 |
![]() | ||||
Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.77 | 27 |
![]() | ||||
Mary from Beijing | 夢醒時分 | 1992 | 3 | 1 |
![]() | ||||
The Cat | 老貓 | 1992 | 3.01 | 24 |
![]() | ||||
Inspector Pink Dragon | 神探馬如龍 | 1991 | 3.08 | 3 |
![]() | ||||
Operation Scorpio | 1991 | 3.41 | 33 |
![]() | |||||
Jail House Eros | 1990 | 2.57 | 7 |
![]() | |||||
![]() |
阿修羅 | 1990 | 3.47 | 9 |
![]() | ||||
Doctor Vampire | 1990 | 3.75 | 7 |
![]() | |||||
Unfaithfully Yours | 1989 | 2.5 | 2 |
![]() | |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
Diary of a Small Man | 1989 | 3.08 | 3 |
![]() |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.