réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Naked Comes the Huntress | 1978 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| Tigre noir du karaté | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Bandits from Shantung | 山東響馬 | 1972 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Dynamique dragon contre boxeurs Chinois | 1972 | 3.46 | 12 |
| |||||
| Lady Whirlwind | 1972 | 2.75 | 5 |
| |||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
| |||||
| The Angry River | 1971 | 2.75 | 2 |
| |||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| Naughty! Naughty! | 1974 | 1.5 | 1 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| Tigre noir du karaté | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Lady Whirlwind | 1972 | 2.75 | 5 |
| |||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Naked Comes the Huntress | 1978 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| Iron Fisted Monk | 三德和尚與舂米六 | 1977 | 3.45 | 27 |
| ||||
| Tigre noir du karaté | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Bandits from Shantung | 山東響馬 | 1972 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
| |||||
| The Angry River | 1971 | 2.75 | 2 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus