| year of Birth | 1969 |
key animator |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Neighbors the Yamadas | ホーホケキョとなりの山田くん | 1999 | 3.92 | 48 |
| ||||
| Princess Mononoke | もののけ姫 | 1997 | 4.36 | 107 |
| ||||
| Whisper of the Heart | 耳をすませば - Mimi o Sumaseba | 1995 | 3.67 | 18 |
| ||||
| Pom Poko | 平成狸合戦ぽんぽこ | 1994 | 3.96 | 41 |
| ||||
| Ocean Waves | 海がきこえる - Umi ga kikoeru | 1993 | 3.5 | 5 |
| ||||
| Porco Rosso | 紅の豚 | 1992 | 3.94 | 55 |
| ||||
| Only Yesterday | おもひでぽろぽろ | 1991 | 3.6 | 22 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus