actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 | 8/100 | ||||
Angel Terminators 2 | 1993 | 3.7 | 22 | ||||||
Madam City Hunter | 1993 | 3.33 | 20 | ||||||
Rock N' Roll Cop | 省港一號通緝犯 | 1994 | 4.07 | 18 | |||||
The South Shaolin Master | 南拳王 | 1984 | 3.25 | 6 | |||||
Fist from Shaolin | 1993 | 3.35 | 5 | ||||||
Forced Nightmare | 1992 | 3.44 | 4 | ||||||
Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 3 | 3 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance