year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Beginning of the Great Revival | 2011 | ||||||||
Hi, Fidelity | 2011 | 3 | 2 | ||||||
Once a gangster | 2010 | 2.64 | 7 | ||||||
Bruce Lee My Brother | 李小龍 | 2010 | 2.64 | 7 | |||||
Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 | |||||
Fire of Conscience | 火龙 | 2010 | 2.68 | 17 | |||||
Accident | 2009 | 3.22 | 39 | ||||||
The First 7th Night | 頭七 | 2009 | 3.05 | 5 | |||||
Lady Cop and Papa Crook | 2008 | 1 | 2 | ||||||
Simply actors | 2007 | 3.05 | 5 | ||||||
The Sniper | 神枪手 | 2007 | 2.09 | 19 | |||||
The Closet | 2007 | 1.5 | 2 | ||||||
Moonlight in Tokyo | 情義我心知 | 2006 | 3.44 | 4 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance