actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Golden Dog | 1979 | ||||||||
The Street Fighter's Last Revenge | 1975 | 2.61 | 11 | ||||||
The Bedeviled | 1975 | 2.5 | 1 | ||||||
Death of Honor | 1975 | 4.23 | 41 | 44/100 | |||||
Kigeki: Tokudashi - Himo tengoku | 1975 | ||||||||
Violence Sweeper | 黒い牝豹M | 1974 | |||||||
Girl Boss: Diamond Showdown | 女番長 タイマン勝負 | 1974 | 3 | 1 | |||||
Terrifying Girls' High School: Lynch Law Classroom | 1973 | 3.11 | 11 | ||||||
Sex and Fury | 1973 | 3.21 | 14 | ||||||
Sukeban : Girl Boss | 1973 | 1.92 | 3 | ||||||
Criminal Woman: Killing Melody | 1973 | 3 | 7 | ||||||
The Yakuza Papers, Vol. #3: Proxy War | 1973 | 3.6 | 12 | ||||||
Female Yakuza Tale | 1973 | 3.22 | 15 | ||||||
Red Silk Gambler | 緋ぢりめん博徒 | 1972 | 3 | 1 | |||||
Sukeban Guerilla | 1972 | 2.43 | 7 | ||||||
Gendai porno-den: senten-sei inpu | 1972 | 2.88 | 2 | ||||||
Hot Springs Mimizu Geisha | 1972 | 2.5 | 1 | ||||||
Girl Boss Blues: Queen Bee's Counterattack | 1971 | 2.42 | 3 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance