| year of Birth | 1943 |
composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Warm Water Under a Red Bridge | 2001 | 3.76 | 42 |
| |||||
| The Eel | うなぎ | 1997 | 3.84 | 47 |
| ||||
| Moonlight Serenade | 1997 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Not Yet | まあだだよ | 1993 | 3.4 | 17 |
| ||||
| Ballad of Narayama | 1983 | 3.94 | 25 |
| |||||
| Why Not? | 1981 | 3.7 | 11 |
| |||||
| Shadow Warrior | 影武者 | 1980 | 3.85 | 49 |
| ||||
| Vengeance Is Mine | 1979 | 4.11 | 18 |
| |||||
| Under the Blossoming Cherry Trees | 1975 | 4.19 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus