director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Turn | 2001 | 3.33 | 6 |
| |||||
| Talk, Talk, Talk | しゃべれども しゃべれども | 2007 | 3.25 | 1 | |||||
| Forget me not | 2010 | 2.67 | 3 | ||||||
| Samurai Resurrection | 2003 | 1.86 | 7 | ||||||
| Sword Of Desperation | 2010 | ||||||||
| Closed Ward | 閉鎖病棟 | 2019 | |||||||
| Begging for Love | 1998 | ||||||||
| Haunted School | 1995 |
| |||||||
| Lady Joker | 2004 | ||||||||
| Haunted School 2 | 1996 | ||||||||
| Haunted School 4 | 1999 | ||||||||
| Out | 2002 | ||||||||
| A Laughing Frog | 笑う蛙 | 2002 | |||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Closed Ward | 閉鎖病棟 | 2019 | |||||||
assistant director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Funeral | 1985 | 3.5 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus