year of Birth | 1928 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Nanami, First Love | 初恋 地獄篇 | 1968 | 2.5 | 6 | |||||
Tokyo 1958 | 1958 | 2.75 | 5 | ||||||
She and He | 1963 | 4 | 1 | ||||||
The Morning Schedule | 1972 | 3.75 | 1 | ||||||
Bwana Toshi | 1965 | 2.75 | 1 | ||||||
Bad Boys | 1960 | 3 | 1 | ||||||
The Great Adventures of Love | 1970 | 2.75 | 1 | ||||||
Man's Paradise | 1962 | ||||||||
A Tale of Africa | アフリカ物語 | 1980 | |||||||
Bride of the Andes | 1966 | ||||||||
Children Hand in Hand | 1963 | ||||||||
A Full Life | 1962 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Nanami, First Love | 初恋 地獄篇 | 1968 | 2.5 | 6 | |||||
Bwana Toshi | 1965 | 2.75 | 1 | ||||||
Bad Boys | 1960 | 3 | 1 | ||||||
She and He | 1963 | 4 | 1 | ||||||
Bride of the Andes | 1966 | ||||||||
Children Hand in Hand | 1963 | ||||||||
A Full Life | 1962 | ||||||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Children Hand in Hand | 1963 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance