actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Clueless | 不解之謎 | 2001 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Gold Fingers | 二五傳說 | 2001 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Her Name is Cat 2 | 豹妹奪命之旅 | 2001 | 2 | 1 |
| ||||
| Millennium Dragon | 紅牆盜影 | 2000 | 0.5 | 3 |
| ||||
| Life | 天地無容 | 2000 |
| ||||||
| Mafia.com | 黑社會.COM | 2000 | 2.88 | 2 |
| ||||
To Where He Belongs
|
旺角街頭 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| The Accident | 心猿意馬 | 1999 | 3.04 | 7 |
| ||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.04 | 12 |
| ||||
| Casino | 濠江風雲 | 1998 | 2.9 | 10 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.64 | 31 |
| ||||
| Devil's Woman | 南洋第一邪降 | 1996 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Sex and Zen 2 | 玉蒲團II之玉女心經 | 1996 | 2.65 | 17 |
| ||||
| Die Harder | 1995 | 0.5 | 2 |
| |||||
| Enemy Shadow | 1995 | 2.75 | 4 |
| |||||
| The Eternal Evil of Asia | 南洋十大邪術 | 1995 | 3.59 | 19 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.19 | 17 |
| |||||
| Daughter of Darkness 2 | 滅門慘案II借種 | 1994 | 3.5 | 5 |
| ||||
Red to Kill
|
弱殺 | 1994 | 2.97 | 28 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus