| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| La Cité des Douleurs | 4.50 |
|
|
| Une Page folle | 2008/07 | 4.50 |
|
| Perfect Blue | 2008/07 | 4.50 |
|
| La Condition de l'homme 1 | 2008/12 | 4.50 |
|
| La Condition de l'homme 2 | 2009/02 | 4.50 | |
| Kaïro | 4.75 |
|
|
| The Taste of Tea | 4.75 |
|
|
| Hana-Bi | 4.75 |
|
|
| Les Démons à ma porte | 4.75 |
|
|
| Entre le ciel et l'enfer | 4.75 |
|
|
| After Life | 4.75 |
|
|
| La Cérémonie | 4.75 |
|
|
| La Condition de l'homme 3 | 2009/05 | 4.75 |
|
| Les Sept Samouraïs | 5.00 |
|
|
| Sonatine | 5.00 |
|
|
| Yi Yi | 5.00 |
|
|
| 2046 | 5.00 |
|
|
| Chungking Express | 5.00 |
|
|
| Eureka | 5.00 |
|
|
| Chien Enragé | 5.00 |
|
|
| Rashomon | 5.00 |
|
|
| Le Garde du corps | 5.00 |
|
|
| Barberousse | 5.00 |
|
|
| Hara Kiri | 5.00 |
|
|
| A Brighter Summer Day | 5.00 |
|
|
profil