year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
The prison | 2017 | 2.5 | 1 | ||||||
Coffee House (TV) | 커피하우스 | 2010 | |||||||
City of Damnation | 유감스러운 도시 | 2009 | 1.75 | 2 | |||||
Santamaria | 잘못된 만남 | 2008 | |||||||
Last Scandal (TV) | 마지막 스캔들 | 2008 | |||||||
My Boss My Teacher | 투사부일체 | 2006 | 3.12 | 8 | |||||
Mr. Wacky | 생날선생 | 2006 | 1.62 | 4 | |||||
The Magicians | 마법사[들] | 2005 | 4.12 | 6 | |||||
Don't Tell Papa | 돈 텔 파파 | 2004 | 3.25 | 3 | |||||
The Circle | 써클 | 2003 | 2.38 | 2 | |||||
2424 | 2002 | 2.55 | 5 | ||||||
My Boss, My Hero | 두사부일체 | 2001 | 3.24 | 26 | |||||
The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.61 | 39 | |||||
Beijing Restaurant | 북경반점 | 1999 | |||||||
The Quiet Family | 조용한 가족 | 1998 | 3.39 | 33 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance