actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bang Rajan 2 | 2010 | ||||||||
Slice | 2009 | 3.25 | 6 | ||||||
King Naresuan 1: Pegu's Hostage | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 2007 | 3.12 | 2 | |||||
Vow of Death | ผีไม้จิ้มฟัน | 2007 | 2.25 | 1 | |||||
Hit Man File | ซุ้มมือปืน | 2005 | 3.17 | 3 | |||||
Necromancer | จอมขมังเวทย | 2005 | 3 | 6 | |||||
Zee-Oui | ซีอุย | 2004 | 2.2 | 5 | |||||
Bangkok Robbery | ปิดกรุงเทพปล้น 102 | 2004 | 2.5 | 3 | |||||
Man of Ma Year | คนปีมะ | 2003 | 2.5 | 1 | |||||
Taloompuk | ตะลุมพุก มหาวาตภัย ล้างแผ่นดิน | 2002 | 2 | 1 | |||||
Suriyothai | สุริโยไท | 2001 | 4.04 | 6 | |||||
Satang | สตางค | 2000 | |||||||
Kon Jorn | คนจรฯลฯ | 1999 | 2.5 | 1 | |||||
Gunman II | มือปืน๒สาละวิน | 1993 | 4.12 | 2 | |||||
Powder Road | เฮโรอีน | 1991 | 3.25 | 2 | |||||
Song for Chao Phraya | น้องเมีย | 1990 | 3.62 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance