actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| 9 Souls | ナイン・ソウルズ | 2003 | 3.65 | 20 |
| ||||
| Miyamoto Musashi: Musashi vs Kojiro | 1965 | 2.8 | 5 | ||||||
| Miyamoto Musashi: The Duel at Ichijoji | 1964 | 3.7 | 5 | ||||||
| 18 Who Cause a Storm | 嵐を呼ぶ十八人 | 1963 | 3.2 | 5 |
| ||||
| Izu Dancer | 1963 | 3 | 1 | ||||||
| Two-Sword Fencing Is Born | 1963 | 3.17 | 6 | ||||||
| Miyamoto Musashi: Showdown at Hannyazaka Heights | 1962 | 3.36 | 7 | ||||||
| Girls of the Night | 1961 | 2.75 | 2 | ||||||
| Autumn for the Kohayagawa Family | 1961 | 3.96 | 21 |
| |||||
| Zen and Sword | 1961 | 3.14 | 7 | ||||||
| Kashima ari | 1959 | ||||||||
| Equinox Flower | 1958 | 3.95 | 21 |
| |||||
| The Men of Tohoku | 1957 | ||||||||
| Shozo, a Cat and Two Women | 1956 | 2.75 | 1 | ||||||
| Crucified Woman | 1954 | 4.2 | 10 | ||||||
| The Garden of Women | 女の園 | 1954 | 3.25 | 1 | |||||
| A Geisha | 1953 | 4.08 | 13 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus