| year of Birth | 1911 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Letter from the Mountain | 2002 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Rainbow Kids | 大誘拐 | 1991 | 3.12 | 2 | |||||
| The Burmese Harp | 1985 | 3.25 | 1 | ||||||
| Amagi Pass | 1983 | 3.5 | 1 | ||||||
| The Proof of the Man | 1977 | 3.25 | 1 | ||||||
| The Mysterious Villa | 怪奇十三夜 : 謎の幽霊御殿 | 1971 | 3 | 1 | |||||
| Terror in the Streets | 1970 | ||||||||
| Apart from Life | 1970 | ||||||||
| Thousand Cranes | 1969 | ||||||||
| The Human Bullet | 1968 | 3.9 | 5 | ||||||
| Wrath of Daimajin | 1966 | 3.16 | 8 |
| |||||
| Intentions of Murder | 1964 | 3.73 | 11 |
| |||||
| Hiko Shojo | 1963 | 3.33 | 3 | ||||||
| The Insect Woman | 1963 | 4.05 | 5 | ||||||
| Foundry Town | 1962 | 2.75 | 2 | ||||||
| The Sun's Burial | 1960 | 3.5 | 15 |
| |||||
| The Key | 1959 | 3.2 | 5 | ||||||
| My Second Brother | 1959 | 2.83 | 3 | ||||||
| The Temple of the Golden Pavilion | 1958 | 3.83 | 9 | ||||||
| Stakeout | 張込み | 1958 | 3.8 | 5 | |||||
| The Hole | 1957 | 1.5 | 1 | ||||||
| Ghost Story of Youth | 1955 | ||||||||
| Wolf | 狼 | 1955 | 3.5 | 2 | |||||
| The Heart | 1955 | 3.6 | 5 |
| |||||
| A Billionaire | 1954 | 3.75 | 1 | ||||||
| Miniature | 縮図 | 1953 | 2.75 | 1 | |||||
| White Beast | 白い野獣 | 1950 | 2.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus