actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Little Girl Who Conquered Time | 1983 | 2.33 | 3 |
| |||||
| Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director | 1975 | 3.12 | 4 | ||||||
| A Triumph of Wings | 1942 | ||||||||
| A Mother Never Dies | 母は死なず | 1942 | 3 | 1 | |||||
| Sincerity | 1939 | 2 | 1 | ||||||
| A Woman's Sorrows | 女人哀愁 | 1937 | 3 | 1 | |||||
| Learn from Experience, Part I | 禍福 前篇 | 1937 | 2 | 1 | |||||
| Learn from Experience, Part II | 禍福 後篇 | 1937 | 2 | 1 | |||||
| White Threads of the Waterfall | 1933 | 3.45 | 5 | ||||||
| Tokyo March | 1929 | 3.21 | 6 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus