director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| War and Youth | 1991 |
| |||||||
| Aa koe naki tomo | 1972 | 1 | 1 | ||||||
| Revenge | 1964 | 3.5 | 1 | ||||||
| Bushido, Samurai Saga | 1963 | 3.38 | 2 | ||||||
| Night Drum | 1958 | 3.25 | 1 | ||||||
| An Inlet of Muddy Water | にごりえ | 1953 | 3 | 1 | |||||
| Till We Meet Again | また逢う日まで | 1950 | 3.75 | 2 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bushido, Samurai Saga | 1963 | 3.38 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus