actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Killer of Snake, Fox of Shaolin | 1978 | ||||||||
Broken Oath | 破戒 | 1977 | 3.12 | 6 | |||||
Hong Kong Emmanuelle | 1977 | ||||||||
Excessive Torture in a Female Prison Camp | 1974 | ||||||||
The Protectors | 1974 | 3.38 | 2 | ||||||
Heroes of Sung | 龍虎會風雲 | 1973 | 3.19 | 8 | |||||
The Merry Wife | 娃娃夫人 | 1971 | |||||||
The Oath of Death | 1971 | 3.3 | 5 | ||||||
The Silent Love | 啞吧與新娘 | 1971 | 2.25 | 2 | |||||
Six assassins | 六刺客 | 1971 | 2.62 | 6 | |||||
The Lady Professional | 女殺手 | 1971 | 2.69 | 4 | |||||
Sons And Daughters | 1971 | ||||||||
The Jade Faced Assassin | 1971 | 3 | 5 | ||||||
The Wandering Swordsman | 1970 | 3.19 | 4 | ||||||
The Millionaire Chase | 釣金龜 | 1969 | 3.42 | 3 | |||||
When the Clouds Roll By | 雲泥 | 1968 | 2.08 | 3 | |||||
Killer Darts | 1968 | 2.92 | 3 | ||||||
The Assassin | 1967 | 3.58 | 9 | ||||||
One-Armed Swordsman | 獨臂刀 | 1967 | 3.67 | 43 | |||||
Magnificent Trio | 邊城三俠 | 1966 | 3.08 | 15 | |||||
The Golden Buddha | 金菩薩 | 1966 | 0.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance